Trójkąt montażowy średni 15 / 20 / 30° (pionowa orientacja modułów)
- Producent: KENO
- Trójkąty dostępne w wersjach o różnych wymiarach oraz kątach nachylenia
- Otwory montażowe M10
- Kompatybilne z innymi elementami systemu montażowego KENO
Szczegółowe dane produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał wykonania | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość (mm) | 410 | 530 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość (mm) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (mm) | 1540 | 1456 | 1295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeciwprostokątna (mm) | 1594 | 1550 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt nachylenia (°) | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubość (mm) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwarancja produktowa (lat) | 10 |
- Dostępność:
- Jednostka:
- Cena netto:
- zł
- Cena brutto:
- zł
- Stara cena:
- zł
Dane techniczne:
Producent | KENO |
---|---|
Kąt | 15, 20, 30, 25, 36 |
Waga [kg] | 1 |